冷热现货冷热冲击试验箱|温度冲击试验箱,冷热冲击试验箱又名高低温冲击试验箱、中国台湾称为冷热冲击机,用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害
更新时间:2023-12-17 访问量:1687
冷热现货冷热冲击试验箱|温度冲击试验箱
冷热现货冷热冲击试验箱|温度冲击试验箱
冷热冲击试验箱又名高低温冲击试验箱、中国台湾称为冷热冲击机,用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害
冷热冲击试验箱特点
01)试料槽*静止,可由测试孔外加负载配线; ;
02)采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器,操作简单,学习容易;
03)温度制御精度高,全部采用PID 自动演算制御;
04)可选择始动位置,高温或低温开始循环;
05)具有预约起动功能;
06)可设定循环次数及自动除霜;
07)可选择二槽或三槽循环;
08)运转状态显示;
9)有异常或故障显示及排除方法说明;
10)气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护.
11)冷冻系统采用二元高效低温回路系统。*压缩机组。
技术参数及配置
型 号 | MTS42 (A-D) | MTS80 (A-D) | MTS150 (A-D) | MTS225 (A-D) | MTS408 (A-D) | MTS800 (A-D) | |
内容积 | 42L | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | |
内部尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 50×50×50 | 50×75×60 | 80×100×100 | |
性 能 | 温度范围 (测试区) | 高温区: 60℃~ 150℃.低温区:-10℃~-65℃ (注:型号后字母A: -20℃/B: -40℃/C:-55℃/D:-65℃) | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤±2.0°C | ||||||
升温时间(蓄热区) | RT~ 200℃约需30min | ||||||
降温时间(蓄冷区) | RT~ 70℃约需60min | ||||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内/≤10S内 | ||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或A3板喷塑 | |||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 玻璃纤维 | ||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||
电缆孔 | 内径Φ50 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
控 制 系 统 | 温度控制器 | 按键式可编程控制器或彩色触摸式可编程控制器 | |||||
操作功能 | 恒定运行,程序运行 | ||||||
程序记忆容量 | 120组程序,zui大1200段记忆 | ||||||
冷冻系统 | 制冷方式 | 机械式单极压缩机制冷 / 机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器或水冷) | |||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R404A R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式换热器 | ||||||
蒸发器 | 翅片管蒸发器 | ||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||
电源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制 |
http://www.mikebos。。net