HTP80L苏州高低温交变温热试验箱蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,Z终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦*蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。
更新时间:2023-12-17 访问量:1486
HTP80L苏州高低温交变温热试验箱
恒温恒湿试验箱(高低温交变温热试验箱)
温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
HTP80L苏州高低温交变温热试验箱,工作原理:
恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互的系统循环:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;
制冷剂循环系统:
蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,zui终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦*蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
空气环系统:
风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
电器自控系统:
包括电源部分和自动控制部分。
电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源;自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分;温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制;故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
技术参数及配置
型 号 | MKBS80 (A-D) | MKBS150 (A-D) | MKBS225 (A-D) | MKBS408 (A-D) | MKBS800 (A-D) | MKBS1000 (A-D) | |
内容积 | 80L | 150L | 200L | 408L | 800L | 1000L | |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×60 | 60×85×80 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | |||||
循环方式 | 强制空气循环 | ||||||
温度范围 | -20℃~+100℃(150℃) / -40℃~+100℃(150℃) /-60℃~+100℃(150℃) -70℃~+100℃(150℃) (用户选配) (注:型号后字母A: -20℃/B: -40℃/C:-60℃/D:-70℃) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤±2.0°C | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
湿度偏差 | ≤±2.0RH | ||||||
升温时间 | -40→+150℃ ≤ 55分钟 | ||||||
-70→+150℃ ≤ 60分钟 | |||||||
降温时间 | +20→-40℃ ≤ 60分钟 | ||||||
+20→-70℃ ≤90分钟 | |||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或A3板喷塑 | |||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||
电缆孔 | 内径Φ50 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
控 制 系 统 | 温度控制器 | 按键式可编程控制器或彩色触摸式可编程控制器 | |||||
温度设定方式 | 按上下键设定数字或触摸式设定数字 | ||||||
温度显示方式 | LCD数字显示 | ||||||
操作功能 | 恒定运行,程序运行 | ||||||
程序记忆容量 | 120组程序,zui大1200段记忆 | ||||||
冷冻系统 | 制冷方式 | 机械式单极压缩机制冷 / 机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) | |||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式换热器 | ||||||
蒸发器 | 翅片管蒸发器 | ||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||
电源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制 |
注:恒温恒湿箱其它尺寸及功能可根据用户需求订作。
HTP80L苏州高低温交变温热试验箱