更新时间:2025-06-04 访问量:3125
杭州烘房,高温烘房性能特点:
采用库板单元组合,内容积可任意放大,拆装容易,可依客户需要尺寸设计,并配合顾客扩厂时的迁移。
科学的空气流通设计,避免任何死角,使室内温度分布均匀。
每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的适用性和高效、节能。
*的稳定性及实用性。
*的外观、合理的设计。
使用的安全及高可靠性。
。
可扩展性。
:http://www.mikebos。。net 185 5008 5857 (何 工)
我司生产烘房均为电烘干房,我司保证能做到zui节能、省电!
 
杭州烘房,高温烘房主要技术数
产品型号  | MKBS -P(S)-A(B.C.D.E)  | |
性能  | 温度范围  | 常温﹢5℃~(40℃、60℃、80℃、100℃、300℃)可调  | 
温度波动度  | ≤±0.5℃  | |
温度均匀度  | ±2.0℃  | |
湿度范围  | 0%~50%,或依客户  | |
升温时间  | 平均1~5℃/min,或依客户需求  | |
材质  | 外部材质  | 彩钢板  | 
内部材质  | 彩钢板/SECC钢板/304#不锈钢板  | |
隔热材质  | PU/岩棉/PU及隔热棉  | |
风道系统  | 风机  | 轴流风机/离心风机  | 
风机罩  | 按规格定制  | |
加热元件  | 不锈钢电加热器  | |
控制系统  | 控制器  | 可程式:日本UNIQUE、OYO等;标准型:RKC、山武等  | 
显示精度  | 温度:0.1℃/0.01℃  | |
运行方式  | 程序方式、定值方式  | |
控制方式  | 微积分运算PID  | |
传感器  | PT100  | |
观察窗  | 多层中空电镀膜加热玻璃  | |
其它配件  | 箱内照明灯  | |
安全装置  | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;相序保护  | |
电源  | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相四线+保护地线  | |
选配件  | 温度记录仪 抽排风系统 烟雾报警 光电报警 电源插座 地板补强 测试孔 移动式斜坡平台  | |
1、P为可程式,S为标准型。
2、A,B,C,D,E代表温度范围(A:75℃;B: 85℃;C: 120℃;D: 150;E: 300℃)。
3、可按要求配备制冷系统。
4、可配备多点温度采集及显示。
杭州烘房,高温烘房